Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
uchwała nr | 122/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest MARMAR INVESTMENT sp. z. o.o. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 121/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „DELI- CAPS. Suplementy diety na bazie technologii DELIGENTTM, z wysoko biodostępnymi i bioaktywnymi polifenolami oraz witaminami” |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 120/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „DELI-EYE. Suplement diety w technologii DELIGENT™, chroniący narząd wzroku, dzięki wysoko biodostępnej i bioaktywnej luteinie, kwasom tłuszczowym (DHA), oraz antocyjanom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest CAROCELLE S.A. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 119/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowego innowacyjnego suplementu diety o właściwościach modyfikowania składu flory jelit, obniżania nadmiernej masy ciała i poprawy parametrów metabolicznych w formie bezpośredniego dostarczania do jelita grubego.” |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 118/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzą i potencjałem badawczym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1.”Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.” |
status uchwały | obowiązująca |