Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
uchwała nr | 1/2018 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku |
zmieniająca uchwałę nr | 50/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 131/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zmiany Uchwały Senatu nr 90/2015 z dnia 18.11.2015 r. oraz wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego UMB w projekcie pn. "Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences" współfinansowanego z Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 130/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Medycznego na 2017 rok |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 129.2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zatwierdzenia wzorów umów na usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
status uchwały | obowiązująca |
Uwagi | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawieranych przez Uczelnię począwszy od roku akademickiego 2018/2019 |
uchwała nr | 128/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 127/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku |
zmieniająca uchwałę nr | 88/2017, |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 126/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 125/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiającą powrót do pracy.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 124/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Regionalny program profilaktyki zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach oraz Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 123/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację, sfinansowanie przez Uczelnię wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu partnerskiego pn. „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działalnie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 122/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowej generacji suplementu diety obniżającego i normalizującego poposiłkową glikemię i insulinemię oraz obniżającego wagę ciała” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest MARMAR INVESTMENT sp. z. o.o. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 121/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „DELI- CAPS. Suplementy diety na bazie technologii DELIGENTTM, z wysoko biodostępnymi i bioaktywnymi polifenolami oraz witaminami” |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 120/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „DELI-EYE. Suplement diety w technologii DELIGENT™, chroniący narząd wzroku, dzięki wysoko biodostępnej i bioaktywnej luteinie, kwasom tłuszczowym (DHA), oraz antocyjanom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , w ramach Priorytetu I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Liderem projektu jest CAROCELLE S.A. |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 119/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Opracowanie nowego innowacyjnego suplementu diety o właściwościach modyfikowania składu flory jelit, obniżania nadmiernej masy ciała i poprawy parametrów metabolicznych w formie bezpośredniego dostarczania do jelita grubego.” |
status uchwały | obowiązująca |
uchwała nr | 118/2017 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | wyrażenia zgody na realizację i prefinansowanie wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzą i potencjałem badawczym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1.”Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.” |
status uchwały | obowiązująca |