Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko doktoranta | Adam Chyży |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Synteza materiałów hydrożelowych, właściwości fizykochemiczne oraz ich zastosowanie jako nośniki substancji farmakologicznie aktywnych Termin obrony: 1.04.2026 r. godz. 10.00 Miejsce: Aula Magna Sposób przeprowadzenia: hybrydowy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-04-30 |
| Czy nadano stopień | nie nadano |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Alicja Walewska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Poznanie roli komórek macierzystych w procesie przebudowy dolnych dróg oddechowych w przebiegu astmy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-17 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Starosz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Badanie wzajemnych interakcji fibroblastów oczodołowych z komórkami odpornościowymi w kontekście indukowania zmian zapalnych w orbitopatii Gravesa. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-03 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Sylwia Dziemitko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu kannabigerolu na insulinowrażliwość szczurzych kardiomiocytów H9c2 w warunkach zwiększonej dostępności kwasów tłuszczowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-03 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Bartosz Pałdyna |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Analiza wiedzy i postaw wobec szczepienia przeciw krztuścowi kobiet w ciąży na podstawie badań ankietowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-18 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Paweł Muszyński |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu inhibitora SGLT-2 na metabolizm tlenowy w eksperymentalnym modelu migotania przedsionków |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-13 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-01-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Emil Dąbrowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena czynników ryzyka oraz charakterystyka i rokowanie pacjentów poddanych rewaskularyzacji pnia lewej tętnicy wieńcowej |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-15 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-01-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Dominika Niemyjska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Walidacja i zastosowanie polskiej wersji Systemu klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 19.11.2025 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-04-25 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Wiktoria Monika Piskorz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ marizomibu na indukcję procesu starzenia oraz apoptozy w komórkach czerniaka złośliwego na modelu in vitro
Termin obrony: 5 grudnia 2025 r. o godz. 9.00. Miejsce: Sala wykładowa nr 2 (Aula Mała) ECF Tryb: hybrydowy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-10-01 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Justyna Młyńczyk-Sakowicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Jakość życia pacjentów z przewlekłymi chorobami reumatycznymi – badanie z zastosowaniem polskiej wersji kwestionariuszy PROMIS® |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Krzysztof Siemion |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny preparatów histopatologicznych oraz biologii molekularnej w badaniu czynników predykcyjnych i prognostycznych zapalnych zmian wrzecionowatokomórkowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-28 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Agnieszka Łebkowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Zespół policystycznych jajników u młodych kobiet z cukrzycą typu 1 – wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 27 listopada 2025 r. o godzinie 9:00 w sali Senatu. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-03 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Ewa Olechno |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Ocena jakości bio- produktów z aronii oraz wpływ interwencji dietetycznej z ich udziałem na wybrane parametry metaboliczne".
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 23.10.2025 r. o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-13 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Bogumiła Kraszyńska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Ocena predyspozycji studentów pielęgniarstwa do wykonywania przyszłego zawodu".
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 24.10.2025 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne.
|
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-27 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Agnieszka Ruczaj |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wybranych mechanizmów działania toksycznego kadmu
Obrona rozprawy doktorskiej: Termin: 27.10.2015 r. godz. 10.00 Miejsce: Sali wykładowa nr 2 (Aula Mała) ECF Tryb: hybrydowy. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-06 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Szymon Kopko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Anatomia topograficzna punktów potencjalnego uwięźnięcia nerwów obwodowych kończyny górnej oraz efekt terapii manualnej na te punkty |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-16 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Patrycja Bukłaho |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Identyfikacja interakcji istotnych molekularnie wariantów sekwencyjnych o charakterze somatycznym i germinalnym u pacjentek z niedziedzicznym i dziedzicznym rakiem jajnika przy wykorzystaniu multigenowych testów panelowych oraz sekwencjonowania całoeksomowego w technologii NGS |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Podgórska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Porównanie subiektywnej oceny z obiektywnymi danymi pozabiegowej oceny stanu skóry pacjentów z wybranymi dermatozami |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-13 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Ewa Bojkiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena narażenia środowiskowego na zachorowanie na kleszczowe |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-03-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Karolina Kujawowicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Ocena przydatności diagnostycznej wybranych biomarkerów laboratoryjnych i parametrów składu ciała do oceny ryzyka niedożywienia u ludzi starszych"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 06.10.2025 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-08 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |