Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko doktoranta | Edyta Walewska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Impaired Decidualisation in Obese Mice: The Putative Role of Leptin Signalling modulators SOCS3 and PTPN2. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-06 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Piotr Fiedorczuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Poszukiwanie potencjalnych biomarkerów w diagnostyce zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-13 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Wioleta Justyna Omeljaniuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Wskazanie innowacyjnego panelu badań przesiewowych w prewencji poronień samoistnych
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się w dniu 1 lipca 2025 r. o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Centrum Dydaktyczno – Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-20 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Małgorzata Sawicka-Żukowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Wybrane czynniki wpływające na wystąpienie powikłań terapii przeciwnowotworowej
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 14 sierpnia o godzinie 10:00
|
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-27 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Piotr Majewski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Molekularne mechanizmy oporności na leki „ostatniej szansy” wśród bakterii Gram-ujemnych.
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 10 lipca o godzinie 9:00 |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-01-23 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Urszula Wnorowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Cerageniny jako innowacyjne środki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym oraz immunomodulującym: postęp w opracowaniu metod leczenia zakażeń związanych z tworzeniem biofilmu” „Gelsolina osoczowa jako narzędzie do modulowania odpowiedzi zapalnej”
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 5 sierpnia 2025 roku o godzinie 9:00 w Auli Magna Pałacu Branickich. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-17 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Grzegorz Młynarczyk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | ,,Enzymy, sfingolipidy oraz cząsteczki adhezyjne w wybranych nowotworach układu moczowo-płciowego''.
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 30 czerwca o godzinie 11:30 w Auli Magna. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-12 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Tomasz Guszczyn |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Wpływ preparatu osocza bogato leukocytarnego bogatego w płytki krwi na metabolizm kolagenu oraz jego zastosowanie w leczeniu choroby Osgood-Schlattera”
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 15 września 2025 r. o godzinie 9:00 w Auli Magna. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Magdalena Kusaczuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | "Nowe kierunki w poszukiwaniu farmakoterapii glejaka wielopostaciowego mózgu - badanie efektu proapoptotycznego ze szczególnym uwzględnieniem udziału komórkowej odpowiedzi stresowej". Kolokwium habilitacyjne: 2 lipca godz. 13.00 Sala wykładowa nr 2 ECF Tryb hybrydowy. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-22 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Natalia Bielicka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | "Badanie wpływu wybranych leków działających w układzie krążenia na hemostazę: analiza procesu zakrzepowego i poszukiwanie markerów aktywności płytek krwi".
Kolokwium habilitacyjne: 25 czerwca godz. 13.30 Sala wykładowa nr 2 ECF Tryb hybrydowy. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-27 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Anna Pędzińska-Betiuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | "Znaczenie (endo)kannabinoidów w regulacji pracy serca – ocena nowych możliwości terapeutycznych w niewydolności serca wywołanej nadciśnieniem oraz niedokrwieniem".
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się w terminie: 27.06.2025 r. W Sali wykładowej nr 2 ECF. Tryb hybrydowy. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-28 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Eliza Samaryn |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ przebytego zakażenia SARS-CoV-2 na skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego z oceną funkcji neuropoznawczych oraz analizą wybranych parametrów zapalnych u osób z depresją |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-15 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Amelia Baczewska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena skuteczności antybiotykoterapii miejscowej w periodontologicznym leczeniu regeneracyjnym |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-06 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Pietruska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | OCENA SKUTECZNOŚCI FARMAKOTERAPII I TERAPII FOTODYNAMICZNEJ W LECZENIU LISZAJA PŁASKIEGO JAMY USTNEJ. RANDOMIZOWANE BADANIA KLINICZNE. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-18 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Jakub Okrzeja |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Analiza zmian w mózgu oraz zaburzeń węchu u pacjentów z zespołem post-COVID-19. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Marta Wielogórska-Partyka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | „Wykorzystanie technik metabolomicznych w ocenie sygnatury molekularnej pierwotnej nadczynności przytarczyc” |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-01-15 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Ewelina Górska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Opracowanie panelu potencjalnych markerów w diagnostyce stwardnienia rozsianego |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Julia Doroszkiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena przydatności białek stanu zapalnego w diagnostyce choroby Alzheimera |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-09 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Natalia Dub |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu pandemii COVID-19 na szkolenie specjalizacyjne rezydentów okulistyki oraz profil zabiegów przeciwjaskrowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-19 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-06-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Grzegorz Biedrzycki |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Właściwości antyglikacyjne leków antyhistaminowych w badaniach in vitro"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 29.04.2025 r. o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-19 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-05-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |