Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko doktoranta | Szymon Kopko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Anatomia topograficzna punktów potencjalnego uwięźnięcia nerwów obwodowych kończyny górnej oraz efekt terapii manualnej na te punkty |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-16 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Patrycja Bukłaho |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Identyfikacja interakcji istotnych molekularnie wariantów sekwencyjnych o charakterze somatycznym i germinalnym u pacjentek z niedziedzicznym i dziedzicznym rakiem jajnika przy wykorzystaniu multigenowych testów panelowych oraz sekwencjonowania całoeksomowego w technologii NGS |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Podgórska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Porównanie subiektywnej oceny z obiektywnymi danymi pozabiegowej oceny stanu skóry pacjentów z wybranymi dermatozami |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-13 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Ewa Bojkiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena narażenia środowiskowego na zachorowanie na kleszczowe |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-03-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-11-27 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Karolina Kujawowicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Ocena przydatności diagnostycznej wybranych biomarkerów laboratoryjnych i parametrów składu ciała do oceny ryzyka niedożywienia u ludzi starszych"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 06.10.2025 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-08 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Justyna Świętoń |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Regulacja krzepnięcia krwi za pomocą syntetycznych polielektrolitów blokowych – badania in vitro oraz in vivo
Termin obrony: 15.10.2025 r. godz. 11.00 Miejsce: Sala wykładowa nr 2 ECF (Aula Mała) Tryb: hybrydowy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-09 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Katarzyna Leszko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Ocena stężenia interleukiny 35 i przeciwciał skierowanych przeciwko wybranym antygenom wirusa Epsteina- Barr w przebiegu mononukleozy zakaźnej u dzieci"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 08.10.2025 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-04-01 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Patrycja Dajnowicz-Brzezik |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ kwasu α liponowego na niwelowanie skutków stresu oksydacyjnego w mięśniu szkieletowym i tkance tłuszczowej szczurów z insulinoopornością |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-04-25 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Kicman |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena przydatności diagnostycznej wybranych enzymów z grupy metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej w diagnostyce biochemicznej raka jajnika. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-04-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Łukasz Marek Szoka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Poszukiwanie związków o aktywności przeciwnowotworowej wśród O-metylowych flawonoidów oraz triterpenoidowych 3,4-seko-kwasów izolowanych z pąków brzóz i ocena mechanizmu ich działaniaw warunkach in vitro”.
|
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-17 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Samuel Stróż |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ infekcji SARS-CoV-2 oraz szczepień przeciwko COVID-19 |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-02-07 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Adam Wroński |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Zmiany metaboliczne w organizmie osób chorych na łuszczycę i efektywność substancji naturalnych w przeciwdziałaniu skutkom metabolicznym w komórkach skóry zmienionych i niezmiennych chorobowo poddanych działaniu promieniowania UV
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się w dniu 29 września 2025 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Centrum Dydaktyczno – Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej 37. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-11-22 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Iwona Ptaszyńska-Sarosiek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | ,,Medyczno-sądowe znaczenie aktywnośći egzoglikozydaz lizosomalnych i biomarkerów stresu oksydacyjnego u osób zmarłych z powodu zatrucia alkoholem etylowym.''
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 30 września 2025 r. o godzinie 13:30 w Auli Magna. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-31 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Hanna Borysewicz-Sańczyk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Poszukiwanie nowych, nieinwazyjnych metod diagnostyki ultrasonograficznej zmian ogniskowych tarczycy u dzieci”
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 14 października 2025 r. o godzinie 12:00 w Auli Magna. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-19 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-10-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Patryk Wiśniewski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ kortykosteroidoterapii i terapii fotodynamicznej na wybrane |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-18 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-09-25 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |