Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko doktoranta | Adam Chyży |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Synteza materiałów hydrożelowych, właściwości fizykochemiczne oraz ich zastosowanie jako nośniki substancji farmakologicznie aktywnych Termin obrony: 1.04.2026 r. godz. 10.00 Miejsce: Aula Magna Sposób przeprowadzenia: hybrydowy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-04-30 |
| Czy nadano stopień | nie nadano |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Alicja Walewska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Poznanie roli komórek macierzystych w procesie przebudowy dolnych dróg oddechowych w przebiegu astmy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-17 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Starosz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Badanie wzajemnych interakcji fibroblastów oczodołowych z komórkami odpornościowymi w kontekście indukowania zmian zapalnych w orbitopatii Gravesa. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-03 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Sylwia Dziemitko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu kannabigerolu na insulinowrażliwość szczurzych kardiomiocytów H9c2 w warunkach zwiększonej dostępności kwasów tłuszczowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-03 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Bartosz Pałdyna |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Analiza wiedzy i postaw wobec szczepienia przeciw krztuścowi kobiet w ciąży na podstawie badań ankietowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-18 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-03-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Paweł Muszyński |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu inhibitora SGLT-2 na metabolizm tlenowy w eksperymentalnym modelu migotania przedsionków |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-13 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-01-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Emil Dąbrowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena czynników ryzyka oraz charakterystyka i rokowanie pacjentów poddanych rewaskularyzacji pnia lewej tętnicy wieńcowej |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-05-15 |
| Data zakończenia postępowania | 2026-01-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Dominika Niemyjska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Walidacja i zastosowanie polskiej wersji Systemu klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 19.11.2025 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-04-25 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Wiktoria Monika Piskorz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ marizomibu na indukcję procesu starzenia oraz apoptozy w komórkach czerniaka złośliwego na modelu in vitro
Termin obrony: 5 grudnia 2025 r. o godz. 9.00. Miejsce: Sala wykładowa nr 2 (Aula Mała) ECF Tryb: hybrydowy |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-10-01 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Justyna Młyńczyk-Sakowicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Jakość życia pacjentów z przewlekłymi chorobami reumatycznymi – badanie z zastosowaniem polskiej wersji kwestionariuszy PROMIS® |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2025-12-17 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |