Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko doktoranta | Jan Bączek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena stężenia miostatyny w surowicy krwi w populacji pacjentów geriatrycznych z niewydolnością serca z zachowaną i upośledzoną funkcją skurczową lewej komory serca. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-18 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Sebastian Dygas |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ morfologii twarzoczaszki na obecność zmian zwyrodnieniowych oraz pozycję wyrostków kłykciowych żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych u dorosłych pacjentów z wadą szkieletową klasy II kwalifikowanych do leczenia ortodontycznego |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-10-02 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Katarzyna Wilk-Śledziewska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz stosowanej antybiotykoterapii lewofloksacyną na skorygowany odstęp QT u pacjentów z infekcją COVID-19 |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-10-20 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Starosz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Badanie wzajemnych interakcji fibroblastów oczodołowych z komórkami odpornościowymi w kontekście indukowania zmian zapalnych w orbitopatii Gravesa. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-03 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Przemysław Ryćko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Znaczenie śródoperacyjnych pomiarów elektrofizjologicznych w procesie rehabilitacji dorosłych pacjentów z implantem ślimakowym. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-24 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Sylwia Dziemitko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu kannabigerolu na insulinowrażliwość szczurzych kardiomiocytów H9c2 w warunkach zwiększonej dostępności kwasów tłuszczowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-09-03 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Marcin Kondraciuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Profil metabolomiczny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-16 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Bartosz Pałdyna |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Analiza wiedzy i postaw wobec szczepienia przeciw krztuścowi kobiet w ciąży na podstawie badań ankietowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-06-18 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko habilitanta | Iwona Ptaszyńska-Sarosiek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | ,,Medyczno-sądowe znaczenie aktywnośći egzoglikozydaz lizosomalnych i biomarkerów stresu oksydacyjnego u osób zmarłych z powodu zatrucia alkoholem etylowym.''
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 30 września 2025 r. o godzinie 13:30 w Auli Magna. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-31 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko habilitanta | Piotr Deptuła |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | ,,Poszukiwania mechanomarkerów wybranych stanów chorobowych''
Kolokwium habilitacyjne odbędzie się dnia 29 października 2025 r. o godzinie 9:30 w Auli Magna. |
| Data wszczęcia postępowania | 2024-12-19 |
| Status postępowania | w toku |