Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko habilitanta | Dorota Sienkiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania czynnika stymulującego kolonię granulocytów G-CSF jako nowatorskiej metody leczenia chorób nerwowo-mięśniowych w populacji wieku rozwojowego |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-07-23 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-11-24 |
| Czy nadano stopień | nie nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Joanna Zabłocka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | Analiza wpływu gry na instrumentach dętych (fagot i saksofon)na stan funkcjonalny stawu ramiennego u muzyków. |
| Data wszczęcia postępowania | 2021-02-10 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-10-28 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Ocena roli czynników genetyczno-molekularnych w etiopatogenezie i obrazie klinicznym chorób kompleksowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2021-03-08 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-10-28 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Aleksandra Polak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena stężeń androgenów, leptyny i greliny we krwi pacjentek z zespołem policystycznych jajników w korelacji z parametrami antropometrycznymi i dietą. |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-10-08 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-10-28 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Mateusz Dziemiańczuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wzrost uwalniania mikrocząsteczek u pacjentów z wybranymi chorobami rozrostowymi krwi oraz ich korelacja z markerami układu hemostazy. |
| Data wszczęcia postępowania | 2021-05-11 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-09-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Marta Tarasiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena ryzyka występowania najczęstszych powikłań ciąży na podstawie testu podwójnego w I trymestrze ciąży. |
| Data wszczęcia postępowania | 2021-03-12 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-09-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Adrian Łukasz Mor |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wpływ inhibitora hydroksylazy tryptofanu – LP533401 na parakrynny układ kinureninowy tkanki kostnej w doświadczalnym modelu przewlekłej choroby nerek |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-06-08 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-09-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Dominika Giżycka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Znaczenie diagnostyczne oraz kliniczne oporności na antybiotyki wśród pałeczek Enterobacterales |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-03-30 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-06-24 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Justyna Dunaj |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Zakażenia krętkami Borrelia durgderferi sensu lato oraz innymi, wybranymi patogenami przenoszonymi przez kleszcze - aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i kliniczne |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-08-12 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-05-20 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Mateusz Piotr Przylipiak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | Poprawa percepcji twarzy po zabiegach estetycznych oraz rola proporcji struktur twarzy w ocenie jej atrakcyjności. |
| Data wszczęcia postępowania | 2021-01-28 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-04-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Anna Gromotowicz - Popławska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Efekty działania aldosteronu w układzie hemostazy - od badań in vitro i ex vivo do badań przyżyciowych w zwierzęcych modelach zakrzepicy |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-06-26 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-04-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Bartłomiej Kałaska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Opracowanie skutecznej i bezpiecznej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych polimerów |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-04-23 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-04-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Izabela Bialuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Znaczenie interleukiny 6 w związanych z procesem starzenia zaburzeniach funkcji poznawczych |
| Data wszczęcia postępowania | 2019-12-23 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-11-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Maria Julia Pietruska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Radiologiczna ocena wyrostka zębodołowego szczęki po leczeniu ortodontycznym wspomaganym zabiegiem kortykotomii. |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-05-28 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-11-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Edyta Adamska-Patruno |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Ocena zależności pomiędzy dietą, czynnikami genetycznymi i wybranymi zaburzeniami metabolicznymi, w kontekście profilaktyki oraz leczenia otyłości i cukrzycy typu 2 |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-01-27 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-10-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Dorota Zarębska-Michaluk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Terapia chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym w Polsce |
| Data wszczęcia postępowania | 2019-12-18 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-09-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Wojciech Maciej Pawłowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Wybrane aspekty genetyczne i ocena zastosowanego leczenia w chorobie zezowej u dzieci. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-06-08 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Anna Szwedowicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Międzyoczna symetria parametrów naczyniówki w wybranych chorobach ogólnoustrojowych. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-06-08 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Katarzyna Charkiewicz-Szeremeta |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena czynności nerek jako elementu stratyfikacji ryzyka klinicznego u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym z uwzględnieniem wybranych czynników klinicznych. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-06-10 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Katarzyna Ewa Cieplińska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena przydatności diagnostycznej wybranych, rozpuszczalnych immunologicznych punktów kontrolnych w TED o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-05-06 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Iwo Martynowicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Aktywność proteasomowa plemników jako czynnik wpływający na parametry nasienia, zapłodnienie, rozwój zarodków oraz wyniki kliniczne w procedurze IVF/ICSI |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-05-05 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Hubert Klepacki |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena aktywności senoterapeutycznej nowej pochodnej 1,2,4-triazyny (MM-129) w eksperymentalnym modelu raka jelita grubego |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-05-18 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Joanna Zawistowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Jakość życia związana ze zdrowiem u dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością oraz rola badmintona w profilaktyce progresji tej wady refrakcji |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-04-21 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Magdalena Marianna Skowrońska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Ocena zależności pomiędzy stylem życia, z uwzględnieniem spożycia wybranych składników odżywczych a występowaniem niepłodności owulacyjnej u kobiet"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 18.06.2026 r. o godz. 14.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-02-06 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Katarzyna Chabowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Analiza wpływu izolacji społecznej w dobie pandemii COVID- 19, a uzależnienia technologiczne wśród młodych dorosłych".
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 16.06.2026 r. o godz. 12.30 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-04-09 |
| Status postępowania | w toku |