Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
| Imię i nazwisko habilitanta | Anna Gromotowicz - Popławska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Efekty działania aldosteronu w układzie hemostazy - od badań in vitro i ex vivo do badań przyżyciowych w zwierzęcych modelach zakrzepicy |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-06-26 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-04-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Bartłomiej Kałaska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki farmaceutyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Opracowanie skutecznej i bezpiecznej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych polimerów |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-04-23 |
| Data zakończenia postępowania | 2021-04-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Izabela Bialuk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Znaczenie interleukiny 6 w związanych z procesem starzenia zaburzeniach funkcji poznawczych |
| Data wszczęcia postępowania | 2019-12-23 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-11-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Maria Julia Pietruska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Radiologiczna ocena wyrostka zębodołowego szczęki po leczeniu ortodontycznym wspomaganym zabiegiem kortykotomii. |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-05-28 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-11-26 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Edyta Adamska-Patruno |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Ocena zależności pomiędzy dietą, czynnikami genetycznymi i wybranymi zaburzeniami metabolicznymi, w kontekście profilaktyki oraz leczenia otyłości i cukrzycy typu 2 |
| Data wszczęcia postępowania | 2020-01-27 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-10-29 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko habilitanta | Dorota Zarębska-Michaluk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Terapia chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym w Polsce |
| Data wszczęcia postępowania | 2019-12-18 |
| Data zakończenia postępowania | 2020-09-30 |
| Czy nadano stopień | nadano |
| Status postępowania | zakończone |
| Imię i nazwisko doktoranta | Katarzyna Chabowska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Analiza wpływu izolacji społecznej w dobie pandemii COVID- 19, a uzależnienia technologiczne wśród młodych dorosłych" |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-04-09 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko habilitanta | Klaudia Sztolsztener |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Ocena efektów działania związków pochodzenia naturalnego na metabolizm lipidów i sfingolipidów oraz stan zapalny w komórkach wątroby w szczurzych modelach stłuszczenia i zwłóknienia wątroby”. |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-12-08 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko habilitanta | Magdalena Niemira |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | „Identyfikacja i charakterystyka nowych biomarkerów o znaczeniu diagnostyczno-prognostycznym oraz potencjalnych celów terapeutycznych w oparciu o dane omiczne w wybranych nowotworach litych.” |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-12-17 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko habilitanta | Wojciech Derkowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego | ,,Ocena morfometryczna dołu przedniego czaszki w okresie płodowym człowieka i jej kliniczne implikacje.'' |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-11-12 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Piotr Burdalski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Fizjoterapia w chorobie uchyłkowej jelita grubego" |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-07-17 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Ewa Rynkiewicz-Szczepańska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Całkowita zdolność antyoksydacyjna i oksydacyjna krwi, moczu i śliny u krytycznie chorych pacjentów wymagających intensywnej terapii neurochirurgicznej i neurologicznej. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-03-31 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Łukasz Przemysław Korczak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Molekularne mechanizmy oporności na tigecyklinę oraz ocena synergizmu leków wobec klinicznych szczepów Enterobacter cloacae complex |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-03-26 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Piotr Tomasz Lorkiewicz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Porównanie występowania zaburzeń psychicznych i ich biomarkerów po przebytych zakażeniach wirusowych ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ich związek z ciężkością przebiegu choroby wirusowej. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-04-08 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Szczepan Jan Kaliniak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Cerageniny jako środki przeciwbiofilmowe w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-03-13 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Łukasz Woźniak |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Analiza wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w przebiegu złamań kości części twarzowej czaszki. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-03-11 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Artur Szumowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena wpływu różnych metod pobierania i preparatyki na jakość koncentratów granulocytarnych |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-03-16 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Tomasz Pieńkowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Poszukiwanie proteomicznych biomarkerów glejaka mózgu |
| Data wszczęcia postępowania | 2025-08-21 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Monika Kulesza |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej | Ocena stężenia wybranych metaloproteinaz (MMPs) oraz trombospondyny-2 w chorobie Osgoog-Schlattera. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-03-12 |
| Status postępowania | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta | Łukasz Marcin Sitko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania | doktorskie |
| Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
| Temat rozprawy doktorskiej | "Problemy w komunikacji z chorym onkologicznie w percepcji pielęgniarek"
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 14.04.2026 r. o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37 z wykorzystaniem technologii umożliwiających uczestnictwo zdalne. |
| Data wszczęcia postępowania | 2026-01-07 |
| Status postępowania | w toku |