Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 15
fax 85 748 54 16
Elektroniczna skrzynka podawcza:
/UniwersytetMedycznyBial/SkrytkaESP
/UniwersytetMedycznyBial/skrytka
NIP: 5420211717
REGON: 000288604
zarządzenie nr | 25/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | opłaty za szkolenie praktyczne odpowiadające zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego dla osób, które ukończyły studia na kierunku lekarskim w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku |
uchyla/traci moc | 50/2024, |
zarządzenie nr | 24/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | powołania Koordynatora szkolenia praktycznego absolwentów kierunku Lekarskiego prowadzonego w języku angielskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim |
uchyla/traci moc | 61/2021, |
zarządzenie nr | 20/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku |
uchyla/traci moc | 33/2024, |
Imię i nazwisko habilitanta | Wioleta Justyna Omeljaniuk |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Wskazanie innowacyjnego panelu badań przesiewowych w prewencji poronień samoistnych |
Data wszczęcia postępowania | 2024-11-20 |
Status postępowania | w toku |
Imię i nazwisko habilitanta | Adam Wroński |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki o zdrowiu |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Zmiany metaboliczne w organizmie osób chorych na łuszczycę i efektywność substancji naturalnych w przeciwdziałaniu skutkom metabolicznym w komórkach skóry zmienionych i niezmiennych chorobowo poddanych działaniu promieniowania UV |
Data wszczęcia postępowania | 2024-11-22 |
Status postępowania | w toku |
zarządzenie nr | 19/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | powołania składu wydziałowych komisji rekrutacyjnych prowadzących postępowanie rekrutacyjne na studia w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2025/2026 |
zarządzenie nr | 18/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2025/2026 |
zarządzenie nr | 17/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | ustalenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku |
zmieniające zarządzenie nr | 97/2019, |
uchwała nr | 78/2025 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Pawińskiej |
zarządzenie nr | 16/2025 |
---|---|
wydane przez | Rektora |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia zasad realizacji dydaktyki na podstawie umowy zlecenia lub powierzenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku |
zmieniające zarządzenie nr | 121/2024, |
uchwała nr | 76/2025 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Kruk |
uchwała nr | 75/2025 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Murawskiej |
uchwała nr | 74/2025 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Michała Tomasza Bytysa |
uchwała nr | 73/2025 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Barbary Domańskiej |
uchwała nr | 72/2025 |
---|---|
jakiego organu | Senatu |
z dnia | |
w sprawie | zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Eweliny Emilii Kryńskiej |